Sconti, promozioni e last-minute
Nella pagina promozioni e last-minute sono presenti delle offerte.
Prezzi ed Informazioni
Tutte le cifre sono espresse in euro e si riferiscono al costo totale per l'intero appartamento, non per ogni singola persona.
Servizi inclusi nel prezzo:
- consumo acqua calda e fredda
- riscaldamento
- energia elettrica
- gas per la cucina
- lenzuola e asciugamani
- una bottiglia del nostro "Rosso di Montepulciano"
- una visita guidata alla cantina con assaggio dei vini
- uso della piscina
- uso del barbecue
I seguenti prezzi sono applicati agli appartamenti formati da una camera matrimoniale, un bagno ed un soggiorno con angolo cottura.
| Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | |
| 1 settimana | 410,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1 notte | 110,00 | 150,00 | 170,00 |
| 2 notti | 140,00 | 180,00 | 200,00 |
| 3 notti | 200,00 | 270,00 | 300,00 |
| 4 notti | 260,00 | 360,00 | 400,00 |
| 5 notti | 320,00 | 450,00 | 500,00 |
| 6 notti | 370,00 | 530,00 | 600,00 |
Gli appartamenti formati da tre camere matrimoniali, due bagni ed un soggiorno con cucina seguono invece questa tabella:
| Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | |
| 1 settimana | 710,00 | 1020,00 | 1150,00 |
| 1 notte | 180,00 | 250,00 | 350,00 |
| 2 notti | 210,00 | 310,00 | 400,00 |
| 3 notti | 320,00 | 460,00 | 580,00 |
| 4 notti | 420,00 | 610,00 | 760,00 |
| 5 notti | 520,00 | 760,00 | 940,00 |
| 6 notti | 620,00 | 900,00 | 1000,00 |
