Sconti, promozioni e last-minute
Nella pagina promozioni e last-minute sono presenti delle offerte.
Prezzi ed Informazioni
Tutte le cifre sono espresse in euro e si riferiscono al costo totale per l'intero appartamento, non per ogni singola persona.
Servizi inclusi nel prezzo:
- consumo acqua calda e fredda
- riscaldamento
- energia elettrica
- gas per la cucina
- lenzuola e asciugamani
- una bottiglia del nostro "Rosso di Montepulciano"
- una visita guidata alla cantina con assaggio dei vini
- uso della piscina
- uso del barbecue
I seguenti prezzi sono applicati agli appartamenti formati da una camera matrimoniale, un bagno ed un soggiorno con angolo cottura.
| Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | Altissima stagione | |
| Prezzo settimanale | 330,00 | 410,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1 notte | 100,00 | 110,00 | 150,00 | 170,00 |
| 2 notti | 100,00 | 130,00 | 180,00 | 200,00 |
| 3 notti | 160,00 | 200,00 | 270,00 | 310,00 |
| 4 notti | 200,00 | 260,00 | 360,00 | 400,00 |
| 5 notti | 260,00 | 330,00 | 450,00 | 510,00 |
Gli appartamenti formati da tre camere matrimoniali, due bagni ed un soggiorno con cucina seguono invece questa tabella:
| Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | Altissima stagione | |
| Prezzo settimanale | 500,00 | 710,00 | 1020,00 | 1150,00 |
| 1 notte | 150,00 | 180,00 | 250,00 | 350,00 |
| 2 notti | 160,00 | 210,00 | 310,00 | 390,00 |
| 3 notti | 240,00 | 320,00 | 470,00 | 590,00 |
| 4 notti | 320,00 | 420,00 | 620,00 | 780,00 |
| 5 notti | 400,00 | 530,00 | 780,00 | 980,00 |
